Dezember 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 28 29 30 01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 01
01 02 03 04 05 06 07 08
Januar 2034
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
52 26 27 28 29 30 31 01
01 02 03 04 05 06 07 08
02 09 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31 01 02 03 04 05
Februar 2034
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 30 31 01 02 03 04 05
06 06 07 08 09 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.