Tagesmietpreise bis zu 2 Personen
| Monat |
Preis |
| Januar | 65,00 € | | Februar | 65,00 € | | März | 65,00 € | | April | 65,00 € | | Mai | 65,00 € | | Juni | 65,00 € |
|
| Monat |
Preis |
| Juli | 70,00 € | | August | 70,00 € | | September | 65,00 € | | Oktober | 65,00 € | | November | 65,00 € | | Dezember | 65,00 € |
|
Zusätzliche Preise:
| Beschreibung |
Bemerkung |
Preis |
| Jede weitere Person pro Tag | | 5,00 € |
| Endreinigung | *1 | 60,00 € |
| Endreinigung zusätzlich pro Haustier | *1 | 10,00 € |
| Bettwäsche pro Person | *1 | 0,00 € |
| Duschtuch, 2 kleine Handtücher | *1 | 7,00 € |
| Gästebeitrag der Stadt Dornum ab 2025 | - | 0,00 € |
| ab 16 Jahre | 15.3.-31.10. *1 | 3,40 € |
| 3-15 Jahre | 15.3.-31.10. *1 | 2,00 € |
| 0-2 Jahre | übrige Zeit *1 | 0,00 € |
| ab 16 Jahr | 01.11.-14.03. *1 | 1,70 € |
| 3-15 Jahre | 01.11.-14.03. *1 | 1,00 € |
| 0-2 Jahre | 01-11-14.103 *1 | 0,00 € |
*1: Ist bei der Ankunft an die Hausverwaltung zu zahlen.