September 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 31 01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
Oktober 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 28 29 30 01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 01
45 02 03 04 05 06 07 08
November 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 26 27 28 29 30 31 01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 01 02 03 04 05 06
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.