Oktober 2019
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 30 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
November 2019
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 28 29 30 31 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 01
49 02 03 04 05 06 07 08
Dezember 2019
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 25 26 27 28 29 30 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 01 02 03 04 05
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.