November 2032
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
45 01 02 03 04 05 06 07
46 08 09 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30 01 02 03 04 05
50 06 07 08 09 10 11 12
Dezember 2032
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 29 30 01 02 03 04 05
50 06 07 08 09 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31 01 02
01 03 04 05 06 07 08 09
Januar 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 27 28 29 30 31 01 02
01 03 04 05 06 07 08 09
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 01 02 03 04 05 06
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.