Februar 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 31 01 02 03 04 05 06
06 07 08 09 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
März 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 28 01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
April 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 28 29 30 31 01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 01
18 02 03 04 05 06 07 08
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.