Juni 2018
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 28 29 30 31 01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 01
27 02 03 04 05 06 07 08
Juli 2018
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 25 26 27 28 29 30 01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 01 02 03 04 05
August 2018
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 30 31 01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.