Juli 2032
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 01 02 03 04
28 05 06 07 08 09 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31 01
32 02 03 04 05 06 07 08
August 2032
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 26 27 28 29 30 31 01
32 02 03 04 05 06 07 08
33 09 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31 01 02 03 04 05
September 2032
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 30 31 01 02 03 04 05
37 06 07 08 09 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30 01 02 03
41 04 05 06 07 08 09 10
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.