Juli 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
31 01 02 03 04 05 06 07
August 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06 07
32 08 09 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31 01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
September 2033
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 29 30 31 01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.