August 2018
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 30 31 01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
September 2018
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 27 28 29 30 31 01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 01 02 03 04 05 06 07
Oktober 2018
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 01 02 03 04 05 06 07
41 08 09 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.