August 2019
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 29 30 31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 01
36 02 03 04 05 06 07 08
September 2019
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 26 27 28 29 30 31 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 01 02 03 04 05 06
Oktober 2019
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 30 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
Zu den Gelb hinterlegten Terminen kann keine neue Buchung erfolgen!
Für Rot hinterlegte Termine wurden bereits Anfragen eingetragen. Wer aber zuerst bestätigt, gewinnt.